क्र. सं. S.No. |
कर्मचारी आयडी Employee Id |
कर्मचारी का नाम Employee Name |
पद का नाम Designation |
विषय Subject |
भुगतान मैट्रिक्स स्तर Pay Matrix Level |
वेतन मैट्रिक्स सूचकांक Pay Matrix Index |
1 | 2144 | श्री चिन्मय बसु Shri Chinmoy Basu | प्रधानाचार्य Principal | भौतिक विज्ञान Physics | 12 | 16 |
2 | 2298 | श्रीमती अर्चना एस. गुरव Smt Archana S. Gurav | उप प्रधानाचार्य Vice Principal | अर्थशास्त्र Economics | 10 | |
3 | 3090 | श्री संजय मेहता Shri Sanjay Mehta | प्रधानाध्यापक Head Master |
|
7 | 7 |
4 | 2839 | श्री नीरज कुमार बामणिया Shri Neeraj Kumar Bamania | पीजीटी(व.वे.) PGT(SS) | जीवविज्ञान Biology | 10 | 15 |
5 | 2963 | श्री अनुज कुमार Shri Anuj Kumar | पीजीटी(व.वे.) PGT(SS) | गणित Maths | 10 | 12 |
6 | 2995 | श्रीमती अजीता आर मेनन Smt Ajitha R Menon | पीजीटी(व.वे.) PGT(SS) | रसायन विज्ञान Chemistry | 10 | 12 |
7 | 3064 | श्री सचिन वसंतराव इनकने Shri Sachin Vasantrao Inkane | पीजीटी(व.वे.) PGT(SS) | कंप्यूटर विज्ञान Comp. Sc. | 10 | 10 |
8 | 3119 | श्री पंकज नागर Shri Pankaj Nagar | पीजीटी PGT | भौतिक विज्ञान Physics | 8 | 12 |
9 | 3184 | श्री बिस्वनाथ पंडा Shri Biswanath Panda | पीजीटी PGT | अंग्रेज़ी English | 8 | 10 |
10 |
2558 | श्री संजीव शर्मा Shri Sanjeev Sharma | टीजीटी(व.वे.) TGT(SS) | शारीरिक शिक्षा शिक्षक PET | 8 | 18 |
11 | 2693 | श्रीमती पल्लवी गर्गे Smt Pallavi Garge | टीजीटी(व.वे.) TGT(SS) | शारीरिक शिक्षा शिक्षक PET | 8 | 18 |
12 | 2829 | श्रीमती सुनीता सुचारी Smt Sunita Suchari | टीजीटी(व.वे.) TGT(SS) | हिंदी/संस्कृत Hindi/Sanskrit | 8 | 18 |
13 | 3045 | श्री नितिन कुमार योगी Shri Nitin Kumar Yogi | टीजीटी(व.वे.) TGT(SS) | कला Art | 8 | 13 |
14 | 3059 | श्री मुकेश गायरी Shri Mukesh Gayari | टीजीटी(व.वे.) TGT(SS) | अंग्रेजी/सामाजिक विज्ञान Eng/SST | 8 | 13 |
15 | 3099 | श्री रविन्द्र गहलोत Shri Ravindra Gehlot | टीजीटी TGT | सामाजिक विज्ञा SST | 7 | 12 |
16 | 3107 | डॉ. आशीष देहरिया Dr. Ashish Dehariya | टीजीटी TGT | कंप्यूटर विज्ञान Comp.Sc. | 7 | 12 |
17 | 3115 | श्री पाटिल प्रभु संतोष Shri Patil Prabhu Santosh | टीजीटी TGT | अंग्रेज़ी English | 7 | 12 |
18 | 2905 | श्री कालू राम मीना Shri Kalu Ram Meena | टीजीटी TGT | अंग्रेज़ी English | 7 | 13 |
19 | 3488 | सुश्री सारिका शर्मा Ms Sarika Sharma | टीजीटी TGT | गणित/भौतिकी Maths/Physics | 7 | 3 |
20 | 3489 | श्री रोहित सिंह तोमर Shri Rohit Singh Tomar | टीजीटी TGT | गणित/भौतिकी Maths/Physics | 7 |
3 |
21 | 3375 | श्री चंदन कुमार Shri Chandan Kumar | लाइब्रेरियन Librarian | 7 | 5 | |
22 | 1741 | श्रीमती करुणा सक्सेना Smt Karuna Saxena | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) | हिंदी Hindi | 7 | 21 |
23 | 2293 | श्री रविकांत अय्यर Shri Ravikant Iyer | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) | कला Art | 7 | 17 |
24 | 2527 | श्रीमती शैलबाला चौहान Smt Shailbala Chouhan | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 14 |
25 | 2626 | सुश्री स्वाति पाठक Ms Swati Pathak | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 13 |
26 | 2634 | श्री विवेक कुमार नागर Shri Vivek Kumar Nagar | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 13 |
27 | 2718 | श्रीमती लीना मान Smt Leena Maan | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 13 |
28 | 2793 | श्रीमती जोसी बिनॉय Smt Josy Binoy | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 12 |
29 | 2794 | श्रीमती स्मिता विशाल श्रोत्री Smt Smita Vishal Shrotri | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 12 |
30 | 2838 | श्रीमती पिंकी लाल Smt Pinky Lal | पीआरटी(व.वे.) PRT(SS) |
|
7 | 12 |
31 | 3275 | सुश्री प्रतीक्षा सिंह Ms Pratiksha Singh | पीआरटी PRT |
|
6 |
7 |
32 | 3343 | श्री प्रतीक द्विवेदी Shri Prateek Dwivedi | पीआरटी PRT |
|
6 | 5 |
33 | 3510 | सुश्री सुक्रति पाल Ms Sukrati Pal | पीआरटी PRT | संगीत Music | 6 | 2 |
34 | 3507 | सुश्री कीर्ति सूता Ms Kirti Soota | प्रेप Prep | 6 | 2 | |
35 | 3094 | श्रीमती सरोदा पंडा Smt Saroda Panda | यूडीसी UDC | 4 | 7 | |
36 | 1979 | श्री नेमीचंद मंगल Shri Nemichand Mangal | कार्य सहायक-सी WA-C | 4 | 17 | |
37 | 2364 | श्रीमती मंजू चौहान Smt Manju Chouhan | कार्य सहायक-बी WA-B | 3 | 21 | |
38 | 2365 | श्री कमल चौहान Shri Kamal Chouhan | कार्य सहायक-बी WA-B | 3 | 19 | |
39 | 2460 | श्री नरेन्द्र काकड़े Shri Narendra Kakde | कार्य सहायक-बी WA-B | 3 | 17 |